Coco fibre insulation boards 1.250 x 625 x 18mm 7,81qm/pack
Stiffness group 40 - WLG - DIN 4102-B2 Load up to 10kN/sqm For use under wet and dry screed and under bearings. 18/15mmNähr values per | 100g |
---|---|
Calorific value/energy | 0 kcal / 0 kJ |
Fat | g |
thereof saturated fatty acids | g |
Carbohydrates | g |
thereof sugar | g |
Protein | g |
Salt | g |
Titel | Coco fibre insulation boards 1.250 x 625 x 18mm 7,81qm/pack |
---|---|
Breite in mm (Platten/Rollen) | 625 |
Länge in mm (Platten/Rollen) | 1.250 |
Stärke in mm (Platten/Rollen) | 18 |
Artikelnummer | 030201002 |
EAN | 5600884916418 |
Länge in mm (Boden/Wand) | 1.250 |
Breite in mm (Boden/Wand) | 625 |
Hersteller | Ziro |
Höhe / Stärke in mm (Boden/Wand) | 18 |
Lieferzeit | kein Lagerartikel - Bestellware (bis zu 14 Tage) |
Gewicht Netto (in kg) | 0,000 |
Material | Coconut fibre |
Beschreibung | Stiffness group 40 - WLG - DIN 4102-B2 Load up to 10kN/sqm For use under wet and dry screed and under bearings. 18/15mm |
Kurzbeschreibung | Stiffness group 40 - WLG - DIN 4102-B2 Load up to 10kN/sqm. For use under wet and dry screed and under bearings. |
Farbe | hellbraun |
Set Größe | 7,81 |
* applies to deliveries within Germany, delivery times for other countries, please refer to the button with the Shipping information